Desa
Raja Tengah

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Raja Tengah, Kec. Kuala, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,20% 1 0,10% 1 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 10 1,00% 4 0,40% 6 0,60%
3 5 s/d 9 Tahun 35 3,50% 16 1,60% 19 1,90%
4 10 s/d 14 Tahun 91 9,09% 48 4,80% 43 4,30%
5 15 s/d 19 Tahun 108 10,79% 57 5,69% 51 5,09%
6 20 s/d 24 Tahun 110 10,99% 55 5,49% 55 5,49%
7 25 s/d 29 Tahun 109 10,89% 43 4,30% 66 6,59%
8 30 s/d 34 Tahun 72 7,19% 32 3,20% 40 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 66 6,59% 27 2,70% 39 3,90%
10 40 s/d 44 Tahun 83 8,29% 34 3,40% 49 4,90%
11 45 s/d 49 Tahun 76 7,59% 30 3,00% 46 4,60%
12 50 s/d 54 Tahun 80 7,99% 38 3,80% 42 4,20%
13 55 s/d 59 Tahun 50 5,00% 23 2,30% 27 2,70%
14 60 s/d 64 Tahun 29 2,90% 15 1,50% 14 1,40%
15 65 s/d 69 Tahun 24 2,40% 10 1,00% 14 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1,50% 8 0,80% 7 0,70%
17 Di atas 75 Tahun 41 4,10% 18 1,80% 23 2,30%
JUMLAH 1001 100,00% 459 45,85% 542 54,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1001 100,00% 459 45,85% 542 54,15%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Binjai-Telagah Dusun III Raja Tengah Hilir
Desa : Raja Tengah
Kecamatan : Kuala
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20772

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

Belanja

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 160.000.000,00

80%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 80.000.000,00

80%

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 80.000.000,00

80%